{{-- Extends layout --}} @extends('layout.default') {{-- Content --}} @section('content')

Spendings

Current campaign list

09:62 AM

Monday, 3 Augusut 2020
Ads ID Date Published Yesterday Spending Today Spending Total Spending Remaining
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
#ADS01231 26 March 2020, 12:42 AM $4,521.21 $5,415.51 $245,173.02 $67,234.66
@endsection